Konzept
Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen
Projektkonzeption 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2010
Autoren: Dr. Christian Schulze, Holger Fischer
| Antragsteller: | Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH (TIG) |
INHALTSVERZEICHNIS
| 1. | Weiterbildungsförderung für KMU des Landkreises Gießen - Kurzfassung Antrag - |
| 2. | Landkreis Gießen: Wirtschafts- und Wissensregion |
| 2.1 | Einrichtungen des Wissenstransfers |
| 2.2 | Wirtschaftsfördernde Aktivitäten |
| 3. | Das Technologie- und Innovationszentrum Gießen (TIG) |
| 3.1 | Qualifikationen der Antragstellerin |
| 4. | Neupositionierung der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen |
| 5. | Querschnittziel „Gender Mainstream“ in Weiterbildung und Qualifizierung |
| 5.1 | Instrument Delphistudie |
| 5.2 | LAP (Local Action Planning) liefert Handlungsempfehlungen |
| 6. | Handlungsfeldbezogene Aktivitäten in den einzelnen Zieldimensionen |
| 6.1 | Initiierung von passgenauen Weiterbildungsseminaren |
| 6.2 | Aufbau von weiterbildungsbezogenen Netzwerken in KMU |
| 6.2.1 | Weiterbildungsnetzwerk Medizinwirtschaft |
| 6.2.2 | NetE (Netzwerk Einzelhändlerinnen in Stadt und Landkreis Gießen) |
| 6.2.2.1 | Erweiterung des bestehenden Netzwerkes |
| 6.2.2.2 | Von den Besten lernen – Wissensvermittlung durch Exkursion |
| 6.3 | Mitwirken in bestehenden Netzwerken und Fachgremien |
| 6.4 | Beratung zur Ausgabe von „Qualifizierungsschecks“ |
| 6.4.1 | Kooperation mit den Beratern der Arbeitsagenturen |
| 6.5 | Information und Transparenz |
| 6.5.1 | Internetauftritt und elektronischer Newsletter |
| 6.5.2 | Weiterbildungsdatenbank Landkreis Gießen |
| 6.5.3 | Informationsbroschüren |
| 6.5.4 | Mitwirkung bei der „Messe Chance“ |
| 6.5 | Plangrößen in den einzelnen Handlungsbereichen |
Das gesamte Konzept für die Förderphase von 2008 bis Ende 2010 steht Ihnen als PDF-Dokument zur Verfügung.
Konzept_QOM_2008-2010.PDF




